Time [s]	Intensity Ch1-T1	Intensity T PMT-T1	Intensity Ch2-T2
0.0	163.962	0.680	21.971
30.0	144.951	0.719	21.994
60.0	132.591	0.638	21.337
90.0	130.108	0.416	22.584
120.0	130.570	0.154	25.055
150.1	133.158	0.046	27.507
180.1	136.594	0.021	30.362
210.1	138.924	0.005	32.144
240.1	141.203	0.000	34.944
270.1	142.204	0.000	33.802
300.1	140.743	0.000	37.208
330.2	139.250	0.000	38.746
360.2	135.157	0.000	39.248
390.2	131.258	0.000	40.027
420.2	126.382	0.000	40.178
450.2	121.498	0.000	39.096
480.2	119.020	0.000	40.276
510.2	117.559	0.000	40.531
540.3	117.206	0.000	39.967
570.3	116.140	0.000	39.210
600.3	114.658	0.000	38.956
630.3	111.990	0.000	38.342
660.3	109.786	0.000	37.766
690.3	105.711	0.000	39.051
720.4	102.213	0.000	38.177
750.4	99.672	0.000	36.959
780.4	96.900	0.000	36.267
810.4	94.703	0.000	34.411
840.4	92.910	0.000	33.010
870.4	91.044	0.000	31.983
 